Датчик налягане всмукателен колекторzum AUDI A5

Motor hp/kw Jahr kraftstoff Auto vom Typ Motorcode
1.4 TFSI 150hp / 110kw 150hp / 110kw 01.2017 / 02.2020 Benzin Schrägheck CVNA
35 TFSI Mild Hybrid 150hp / 110kw 150hp / 110kw 08.2018 / Benzin/Elektro Schrägheck DLVB,DMSB
2.0 TFSI g-tron 170hp / 125kw 170hp / 125kw 02.2017 / 02.2020 Benzin/Erdgas (CNG) Schrägheck CVLA
40 TFSI g-tron 170hp / 125kw 170hp / 125kw 02.2017 / Benzin/Erdgas (CNG) Schrägheck CVLA,DRXA
2.0 TFSI 190hp / 140kw 190hp / 140kw 01.2017 / Benzin Schrägheck CVKB,DKYA
40 TFSI Mild Hybrid 190hp / 140kw 190hp / 140kw 05.2017 / Benzin/Elektro Schrägheck DEMA,DHDA,DKYA,DLVA
40 TFSI Mild Hybrid quattro 204hp / 150kw 204hp / 150kw 06.2020 / Benzin/Elektro Schrägheck DMSA
40 TFSI Mild Hybrid 204hp / 150kw 204hp / 150kw 06.2020 / Benzin/Elektro Schrägheck DMSA
45 TFSI Mild Hybrid 245hp / 180kw 245hp / 180kw 07.2018 / 02.2020 Benzin/Elektro Schrägheck DKNA
45 TFSI Mild Hybrid quattro 245hp / 180kw 245hp / 180kw 02.2019 / 02.2020 Benzin/Elektro Schrägheck DKNA
2.0 TFSI quattro 249hp / 183kw 249hp / 183kw 09.2016 / 02.2020 Benzin Schrägheck CYRC
2.0 TFSI 252hp / 185kw 252hp / 185kw 11.2016 / 02.2020 Benzin Schrägheck CYRB
2.0 TFSI Mild Hybrid 252hp / 185kw 252hp / 185kw 05.2017 / 02.2020 Benzin/Elektro Schrägheck DDWA
2.0 TFSI quattro 252hp / 185kw 252hp / 185kw 09.2016 / Benzin Schrägheck CYMC,CYRB,DLHB
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 252hp / 185kw 252hp / 185kw 05.2017 / 02.2020 Benzin/Elektro Schrägheck DDWA,DLHB
45 TFSI Mild Hybrid quattro 265hp / 195kw 265hp / 195kw 10.2019 / Benzin/Elektro Schrägheck DMTA
RS5 quattro 450hp / 331kw 450hp / 331kw 06.2018 / Benzin Schrägheck DECA
S5 quattro 354hp / 260kw 354hp / 260kw 09.2016 / Benzin Schrägheck CWGD
30 TDI Mild Hybrid 136hp / 100kw 136hp / 100kw 10.2019 / Diesel/Elektro Schrägheck DEZB,DTNB
2.0 TDI 150hp / 110kw 150hp / 110kw 01.2017 / 02.2020 Diesel Schrägheck CZHA,DEUA
35 TDI 150hp / 110kw 150hp / 110kw 01.2017 / 02.2020 Diesel Schrägheck DEUA
35 TDI 163hp / 120kw 163hp / 120kw 10.2019 / Diesel Schrägheck DEZE,DTNA
2.0 TDI quattro 150hp / 110kw 150hp / 110kw 05.2017 / 02.2020 Diesel Schrägheck CZHA,DEUA
2.0 TDI 190hp / 140kw 190hp / 140kw 09.2016 / Diesel Schrägheck DESA,DETA
40 TDI 190hp / 140kw 190hp / 140kw 09.2016 / Diesel Schrägheck DESA,DETA
2.0 TDI quattro 190hp / 140kw 190hp / 140kw 10.2016 / Diesel Schrägheck DESA,DETA
40 TDI quattro 190hp / 140kw 190hp / 140kw 08.2016 / Diesel Schrägheck DETA
40 TDI Mild Hybrid 204hp / 150kw 204hp / 150kw 09.2020 / Diesel/Elektro Schrägheck DTPA
40 TDI Mild Hybrid quattro 204hp / 150kw 204hp / 150kw 09.2020 / Diesel/Elektro Schrägheck DTPA
3.0 TDI 218hp / 160kw 218hp / 160kw 03.2017 / 08.2018 Diesel Schrägheck CSWB
3.0 TDI quattro 218hp / 160kw 218hp / 160kw 09.2016 / Diesel Schrägheck CSWB
45 TDI quattro 231hp / 170kw 231hp / 170kw 07.2018 / 02.2020 Diesel Schrägheck DCPE
3.0 TDI quattro 272hp / 200kw 272hp / 200kw 02.2017 / 12.2017 Diesel Schrägheck CRTC
3.0 TDI quattro 286hp / 210kw 286hp / 210kw 01.2017 / 02.2020 Diesel Schrägheck DCPC
50 TDI quattro 286hp / 210kw 286hp / 210kw 01.2017 / 02.2020 Diesel Schrägheck DCPC
50 TDI Mild Hybrid quattro 286hp / 210kw 286hp / 210kw 08.2020 / Diesel/Elektro Schrägheck DMGA
S5 TDI Mild Hybrid quattro 341hp / 251kw 341hp / 251kw 01.2021 / Diesel/Elektro Schrägheck DMKC
S5 TDI Mild Hybrid quattro 347hp / 255kw 347hp / 255kw 12.2018 / 02.2020 Diesel/Elektro Schrägheck DEWB