Bremsschlauch METZGER AUTOTEILE 4110594

BMW 1502-2002 (E10) 2002 Turbo
Detaillierte Informationen zum Teil:
  • Hersteller: METZGER AUTOTEILE
  • Länge [mm]: 204
  • Gewindemaß 1: F10 x 1
  • Gewindemaß 2: F10 x 1
SKU 4110594
Marke METZGER AUTOTEILE
Lieferbar
Lieferung zwischen 11.08 - 14.08
USD 42.33
Marke : BMW
Marke : BMW
Marke : BMW
Marke : BMW

Eine Rezension schreiben

Marke /Modell Jahr Motor Energie cc Kraftstoff
Marke: BMW 3 (E21) Herstellungsjahr: 1981-03 / 1984-03 Motorentyp: M10 B16 (164VB) Energie: 55kW / 75кс Kubatur: 1573 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E21) Herstellungsjahr: 1975-08 / 1980-08 Motorentyp: M10 B16 (164VA) Energie: 66kW / 90кс Kubatur: 1573 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E21) Herstellungsjahr: 1980-09 / 1982-12 Motorentyp: M10 B18 (184VC) Energie: 66kW / 90кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E21) Herstellungsjahr: 1979-11 / 1982-08 Motorentyp: M10 B18 (184VA) Energie: 77kW / 105кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E21) Herstellungsjahr: 1975-06 / 1979-07 Motorentyp: M10 B20 Energie: 80kW / 109кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E21) Herstellungsjahr: 1977-08 / 1982-10 Motorentyp: M20 B20 (206VA) Energie: 90kW / 122кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E21) Herstellungsjahr: 1975-06 / 1982-08 Motorentyp: M10 B20 Energie: 92kW / 125кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E21) Herstellungsjahr: 1978-01 / 1982-10 Motorentyp: M20 B23 (236EA) Energie: 105kW / 143кс Kubatur: 2316 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1982-09 / 1991-12 Motorentyp: M10 B16 (16A) Energie: 55kW / 75кс Kubatur: 1573 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1983-09 / 1988-06 Motorentyp: M10 B18 (184VD) Energie: 66kW / 90кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1983-09 / 1988-06 Motorentyp: M10 B18 (184VD) Energie: 66kW / 90кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1987-09 / 1991-06 Motorentyp: M40 B16 (164E1) Energie: 73kW / 100кс Kubatur: 1596 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1988-07 / 1991-06 Motorentyp: M40 B16 (164E1) Energie: 75kW / 102кс Kubatur: 1596 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1987-08 / 1988-08 Motorentyp: M10 B18 (184KA) Energie: 75kW / 102кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1984-12 / 1988-08 Motorentyp: M10 B18 (184KA) Energie: 75kW / 102кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1982-09 / 1987-08 Motorentyp: M10 B18 (184EA),M10 B18 (184EB),M10 B18 (184EZ) Energie: 77kW / 105кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1987-06 / 1991-12 Motorentyp: M40 B18 (184E1) Energie: 83kW / 113кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1987-09 / 1991-06 Motorentyp: M40 B18 (184E1) Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1989-09 / 1991-08 Motorentyp: M42 B18 (184S1) Energie: 100kW / 136кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1982-09 / 1991-12 Motorentyp: M20 B20 (206EB) Energie: 92kW / 125кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1982-09 / 1983-08 Motorentyp: M20 B23 (236EB) Energie: 102kW / 139кс Kubatur: 2316 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1983-09 / 1986-09 Motorentyp: M20 B23 (236EC),M20 B23 (236EW) Energie: 110kW / 150кс Kubatur: 2316 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1986-12 / 1991-06 Motorentyp: M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) Energie: 125kW / 170кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1986-09 / 1991-08 Motorentyp: M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) Energie: 125kW / 170кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1983-09 / 1989-11 Motorentyp: M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2) Energie: 126kW / 171кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1986-03 / 1987-12 Motorentyp: M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) Energie: 126kW / 171кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1983-10 / 1988-12 Motorentyp: M20 B27 (276KA),M20 B27 (276KB) Energie: 90kW / 122кс Kubatur: 2693 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1985-01 / 1987-08 Motorentyp: M20 B27 (276KB) Energie: 95kW / 129кс Kubatur: 2693 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1986-07 / 1991-06 Motorentyp: S14 B23 (234EA),S14 B23 (234S1),S14 B23 (234S2) Energie: 143kW / 195кс Kubatur: 2302 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1987-02 / 1989-05 Motorentyp: S14 B23 (234EA),S14 B23 (234S2) Energie: 147kW / 200кс Kubatur: 2302 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1986-01 / 1990-12 Motorentyp: S14 B23 (234EA),S14 B23 (234S2) Energie: 158kW / 215кс Kubatur: 2302 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1985-09 / 1990-12 Motorentyp: M21 D24 (246DA),M21 D24 (246DB) Energie: 63kW / 86кс Kubatur: 2443 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 3 (E30) Herstellungsjahr: 1987-09 / 1991-08 Motorentyp: M21 D24 (246TB) Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 2443 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 3 Cabriolet (E30) Herstellungsjahr: 1990-09 / 1993-10 Motorentyp: M40 B18 (184E1) Energie: 83kW / 113кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Cabriolet (E30) Herstellungsjahr: 1986-05 / 1993-11 Motorentyp: M20 B20 (206KA) Energie: 95kW / 129кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Cabriolet (E30) Herstellungsjahr: 1987-08 / 1993-11 Motorentyp: M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) Energie: 125kW / 170кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Cabriolet (E30) Herstellungsjahr: 1985-12 / 1987-12 Motorentyp: M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2) Energie: 126kW / 171кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Compact (E36) Herstellungsjahr: 1994-01 / 2000-08 Motorentyp: M43 B16 (164E2) Energie: 75kW / 102кс Kubatur: 1596 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Compact (E36) Herstellungsjahr: 1999-01 / 2000-08 Motorentyp: M43 B19 (194E1) Energie: 77kW / 105кс Kubatur: 1895 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Compact (E36) Herstellungsjahr: 1996-02 / 2000-08 Motorentyp: M43 B16 (164E2) Energie: 75kW / 102кс Kubatur: 1596 kraftstoff: Benzin/Erdgas (CNG)
Marke: BMW 3 Compact (E36) Herstellungsjahr: 1994-09 / 1995-12 Motorentyp: M42 B18 (184S1) Energie: 103kW / 140кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Compact (E36) Herstellungsjahr: 1996-01 / 1999-08 Motorentyp: M44 B19 (194S1) Energie: 103kW / 140кс Kubatur: 1895 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Compact (E36) Herstellungsjahr: 1997-09 / 2000-08 Motorentyp: M52 B25 (256S3) Energie: 125kW / 170кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Compact (E36) Herstellungsjahr: 1995-06 / 2000-08 Motorentyp: M41 D17 (174T1) Energie: 66kW / 90кс Kubatur: 1665 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 3 Touring (E30) Herstellungsjahr: 1991-09 / 1994-06 Motorentyp: M40 B16 (164E1) Energie: 73kW / 100кс Kubatur: 1596 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Touring (E30) Herstellungsjahr: 1991-09 / 1994-06 Motorentyp: M40 B16 (164E1) Energie: 75kW / 102кс Kubatur: 1596 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Touring (E30) Herstellungsjahr: 1989-04 / 1994-06 Motorentyp: M40 B18 (184E1) Energie: 83kW / 113кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Touring (E30) Herstellungsjahr: 1987-09 / 1991-06 Motorentyp: M40 B18 (184E1) Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Touring (E30) Herstellungsjahr: 1988-01 / 1991-12 Motorentyp: M20 B20 (206KA) Energie: 95kW / 129кс Kubatur: 1991 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Touring (E30) Herstellungsjahr: 1987-07 / 1993-03 Motorentyp: M20 B25 (256K1) Energie: 125kW / 170кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Touring (E30) Herstellungsjahr: 1988-06 / 1993-10 Motorentyp: M20 B25 (256K1) Energie: 125kW / 170кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 3 Touring (E30) Herstellungsjahr: 1988-01 / 1993-06 Motorentyp: M21 D24 (246TB) Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 2443 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1974-07 / 1981-05 Motorentyp: M10 B18 (184VB) Energie: 66kW / 90кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1972-06 / 1979-01 Motorentyp: M10 B20 Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1972-03 / 1979-07 Motorentyp: M10 B20 Energie: 92kW / 125кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1972-08 / 1975-10 Motorentyp: M10 B20 Energie: 96kW / 131кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1977-03 / 1981-06 Motorentyp: M20 B20 (206VA) Energie: 90kW / 122кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1973-10 / 1976-08 Motorentyp: M30 B25 A Energie: 107kW / 145кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1975-08 / 1981-06 Motorentyp: M30 B25 (256VA) Energie: 110kW / 150кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1975-01 / 1976-08 Motorentyp: M30 B28 Energie: 121kW / 165кс Kubatur: 2788 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1975-08 / 1977-07 Motorentyp: M30 B28 Energie: 125kW / 170кс Kubatur: 2788 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1977-03 / 1979-09 Motorentyp: M30 B28 Energie: 130kW / 177кс Kubatur: 2788 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1979-08 / 1981-06 Motorentyp: M30 B28 Energie: 135kW / 184кс Kubatur: 2788 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E12) Herstellungsjahr: 1980-04 / 1981-05 Motorentyp: M30 B35 (356EA) Energie: 160kW / 218кс Kubatur: 3453 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1981-06 / 1984-09 Motorentyp: M10 B18 (184VC),M10 B18 (184VD) Energie: 66kW / 90кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1981-05 / 1987-12 Motorentyp: M10 B18 (184EB) Energie: 77kW / 105кс Kubatur: 1766 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1981-06 / 1987-12 Motorentyp: M20 B20 (206EA),M20 B20 (206EB),M20 B20 (206EC),M20 B20 (206EZ) Energie: 92kW / 125кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1985-08 / 1987-12 Motorentyp: M20 B20 (206KA) Energie: 95kW / 129кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1981-06 / 1987-12 Motorentyp: M30 B25 (256EA) Energie: 110kW / 150кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1981-09 / 1987-12 Motorentyp: M20 B27 (276KA),M20 B27 (276KB) Energie: 90kW / 122кс Kubatur: 2693 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1983-03 / 1987-12 Motorentyp: M20 B27 (276EA) Energie: 92kW / 125кс Kubatur: 2693 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1985-09 / 1987-12 Motorentyp: M20 B27 (276EB),M20 B27 (276KB) Energie: 95kW / 129кс Kubatur: 2693 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1981-06 / 1987-12 Motorentyp: M30 B28 (286EA) Energie: 135kW / 184кс Kubatur: 2788 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1985-01 / 1987-12 Motorentyp: M30 B34 (346KA) Energie: 136kW / 185кс Kubatur: 3430 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1985-01 / 1987-12 Motorentyp: M30 B34 (346KA) Energie: 141kW / 192кс Kubatur: 3430 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1985-01 / 1987-12 Motorentyp: M30 B34 (346EC) Energie: 162kW / 220кс Kubatur: 3430 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1986-03 / 1987-12 Motorentyp: M21 D24 (246DA) Energie: 63kW / 86кс Kubatur: 2443 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 5 (E28) Herstellungsjahr: 1983-09 / 1987-12 Motorentyp: M21 D24 (246TA) Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 2443 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1989-09 / 1994-04 Motorentyp: M40 B18 (184E1) Energie: 83kW / 113кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1994-05 / 1995-08 Motorentyp: M43 B18 (184E2) Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1987-06 / 1990-09 Motorentyp: M20 B20 (206KA) Energie: 95kW / 129кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1990-04 / 1995-08 Motorentyp: M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2) Energie: 110kW / 150кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1988-02 / 1990-08 Motorentyp: M20 B25 (256K1) Energie: 125kW / 170кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1990-03 / 1995-08 Motorentyp: M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) Energie: 141kW / 192кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1991-10 / 1995-08 Motorentyp: M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) Energie: 141kW / 192кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1988-01 / 1990-04 Motorentyp: M30 B30 (306KA) Energie: 138kW / 188кс Kubatur: 2986 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1992-09 / 1995-12 Motorentyp: M60 B30 (308S1) Energie: 160kW / 218кс Kubatur: 2997 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1987-11 / 1993-02 Motorentyp: M30 B34 (346KB) Energie: 155kW / 211кс Kubatur: 3430 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1988-09 / 1992-03 Motorentyp: S38 B36 (366S1) Energie: 232kW / 315кс Kubatur: 3535 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1992-01 / 1995-07 Motorentyp: S38 B38 (386S1) Energie: 250kW / 340кс Kubatur: 3795 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1992-09 / 1995-12 Motorentyp: M60 B40 (408S1) Energie: 210kW / 286кс Kubatur: 3982 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1988-03 / 1991-08 Motorentyp: M21 D24 (246TB) Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 2443 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1993-03 / 1995-08 Motorentyp: M51 D25 (256T1) Energie: 85kW / 115кс Kubatur: 2497 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 5 (E34) Herstellungsjahr: 1991-09 / 1995-08 Motorentyp: M51 D25 (256T1) Energie: 105kW / 143кс Kubatur: 2497 kraftstoff: Diesel
Marke: BMW 5 Touring (E34) Herstellungsjahr: 1993-04 / 1994-04 Motorentyp: M40 B18 (184E1) Energie: 83kW / 113кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 Touring (E34) Herstellungsjahr: 1996-02 / 1996-07 Motorentyp: M43 B18 (184E2) Energie: 74kW / 101кс Kubatur: 1796 kraftstoff: Benzin/Erdgas (CNG)
Marke: BMW 5 Touring (E34) Herstellungsjahr: 1991-07 / 1996-07 Motorentyp: M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2) Energie: 110kW / 150кс Kubatur: 1990 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 Touring (E34) Herstellungsjahr: 1991-07 / 1996-07 Motorentyp: M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) Energie: 141kW / 192кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 Touring (E34) Herstellungsjahr: 1992-01 / 1996-03 Motorentyp: M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) Energie: 141kW / 192кс Kubatur: 2494 kraftstoff: Benzin
Marke: BMW 5 Touring (E34) Herstellungsjahr: 1992-09 / 1996-07 Motorentyp: M60 B30 (308S1) Energie: 160kW / 218кс Kubatur: 2997 kraftstoff: Benzin
Alternative Nummern

Häufig gestellte Fragen

Können bestellte Ware abgeholt werden?

Ja, während des Bestellvorgangs haben Sie die Wahl zwischen dem Versand und der Abholung Ihrer Bestellung. Unser Kundenservice überprüft den Lagerbestand nach Ihrer Bestellung und benachrichtigt Sie, sobald Ihr Artikel zur Abholung bereit ist. Falls Sie Fragen zur Verfügbarkeit haben, stehen wir gerne unter der Nummer +41 43 588 25 48 zur Verfügung.

Ist die Anlieferung an eine andere Adresse möglich?

Ja, die Anlieferung an eine andere Adresse ist möglich. Geben Sie während des Bestellvorgangs die gewünschte Lieferadresse an. So können Sie die Anlieferadresse flexibel bestimmen.

Wer liefert die Produkte?

Die Produkte werden hauptsächlich mit DHL geliefert.

Liefern Sie auch in anderen Länder?

Selbstverständlich bieten wir auch einen internationalen Versand unserer Produkte an. Wenn Sie grössere Mengen bestellen möchten (mehr als 10 Stück), können wir mit unserem Transportunternehmen spezielle Preise vereinbaren. Nutzen Sie dazu bitte unser Kontaktformular.